
ALUMINUM STAGES
2500 Series -
20 inch stage platform two man capacity 500 lbs. Duty Rating
2600 Series -
24 inch stage platform two man capacity 500 lbs. Duty Rating
3100 Series -
24 inch stage platform three man capacity 750 lbs. Duty Rating
3200 Series -
28 inch stage platform three man capacity 500 lbs. Duty Rating
Part # | Length | Width | Depth | Weight |
2508 | 8 FT | 20 inch | 4 inch | 33 LBS |
2512 | 12 FT | 20 inch | 4 inch | 48 LBS |
2516 | 16 FT | 20 inch | 5 inch | 70 LBS |
2520 | 20 FT | 20 inch | 6 inch | 102 LBS |
2524 | 24 FT | 20 inch | 6 inch | 121 LBS |
2528 | 28 FT | 20 inch | 6 inch | 157 LBS |
2532 | 32 FT | 20 inch | 6 inch | 179 LBS |
2608 | 8 FT | 24 Inch | 4 inch | 38 LBS |
2612 | 12 FT | 24 inch | 4 inch | 56 LBS |
2616 | 16 FT | 24 inch | 5 inch | 81 LBS |
2620 | 20 FT | 24 inch | 6 inch | 115 LBS |
2624 | 24 FT | 24 inch | 6 inch | 135 LBS |
2628 | 28 FT | 24 inch | 6 inch | 168 LBS |
2632 | 32 FT | 24 inch | 6 inch | 191 LBS |
3116 | 16 FT | 24 inch | 6 inch | 92 LBS |
3120 | 20 FT | 24 inch | 6 inch | 115 LBS |
3124 | 24 FT | 24 inch | 6 inch | 145 LBS |
3128 | 28 FT | 24 inch | 6 inch HD | 204 LBS |
3132 | 32 FT | 24 inch | 6 inch HD | 236 LBS |
3139 | 39 FT | 24 inch | 6 inch HD | 365 LBS |
3216 | 16 FT | 28 inch | 6 inch | 90 LBS |
3220 | 20 FT | 28 inch | 6 inch | 111 LBS |
3224 | 24 FT | 28 inch | 6 inch | 133 LBS |
3228 | 28 FT | 28 inch | 6.5 inch | 188 LBS |
